ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Бокситогорский р-н, Пикалево г, Советская ул, д. 36; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 2 569,680 | 0,000 | 498,960 | 250,000 | нет данных | 2 818,640 | 0,000 | 0,000 |
2 | 10 507,600 | 0,000 | 622,510 | 0,000 | нет данных | 11 130,110 | 0,000 | 0,000 |
3 | 507,280 | 0,000 | 507,280 | 507,280 | нет данных | 507,280 | 0,000 | 0,000 |
4 | 615,760 | 0,000 | 615,380 | 631,770 | нет данных | 599,370 | 0,000 | 0,000 |
5 | 642,710 | 0,000 | 642,710 | 642,710 | нет данных | 642,710 | 0,000 | 0,000 |
6 | 509,650 | 0,000 | 509,650 | 509,650 | нет данных | 509,650 | 0,000 | 0,000 |
7 | 646,270 | 0,000 | 646,270 | 1 292,540 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8 | 513,220 | 0,000 | 513,220 | 523,870 | нет данных | 502,570 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 16 512,170 | 0,000 | 4 555,980 | 4 357,820 | 0,000 | 16 710,330 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1