ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Бокситогорский р-н, Пикалево г, Советская ул, д. 32; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
10 1 046,440 0,000 540,540 1 597,980 нет данных 0,000 -11,000 30,830
11 728,360 0,000 728,360 728,360 нет данных 728,360 0,000 0,000
2 771,010 0,000 771,010 771,010 нет данных 771,010 0,000 0,000
3 981,290 0,000 981,290 981,290 нет данных 981,290 0,000 0,000
4 756,760 0,000 756,760 756,760 нет данных 756,760 0,000 0,000
5 791,210 0,000 791,210 791,210 нет данных 791,210 0,000 0,000
7/1 26 368,400 0,000 357,110 0,000 нет данных 26 725,510 0,000 0,000
7/2 0,000 -281,940 178,680 0,000 нет данных 0,000 -103,260 0,000
8 718,740 0,000 718,740 718,740 нет данных 718,740 0,000 0,000
9 0,000 -32,110 3 528,360 2 942,780 нет данных 553,470 0,000 0,000
Б/Н 14 028,830 0,000 10 143,120 16 302,680 нет данных 7 869,270 0,000 0,000
Пом 6 36 696,620 0,000 579,740 0,000 нет данных 37 276,360 0,000 0,000
Итого: 82 887,660 -314,050 20 074,920 25 590,810 0,000 77 171,980 -114,260 30,830
Вернуться к подробностям отчётного периода