ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Бокситогорский р-н, Пикалево г, Советская ул, д. 26; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 699,730 0,000 699,730 699,730 нет данных 699,730 0,000 0,000
10 19 511,190 0,000 547,660 0,000 нет данных 20 058,850 0,000 0,000
11 0,000 -27,160 2 983,800 2 488,590 нет данных 468,050 0,000 0,000
12 670,030 0,000 670,030 670,030 нет данных 670,030 0,000 0,000
2 496,580 0,000 496,580 496,580 нет данных 496,580 0,000 0,000
3 536,500 0,000 536,500 536,500 нет данных 536,500 0,000 0,000
4 697,360 0,000 697,360 0,000 нет данных 1 394,720 0,000 0,000
5 501,340 0,000 501,340 501,340 нет данных 501,340 0,000 0,000
6 0,000 -29,450 3 236,100 2 699,020 нет данных 507,630 0,000 0,000
7 535,790 0,000 535,790 535,790 нет данных 535,790 0,000 0,000
8 33 529,970 0,000 491,830 0,000 нет данных 34 021,800 0,000 0,000
9 46 503,420 0,000 674,780 0,000 нет данных 47 178,200 0,000 0,000
Итого: 103 681,910 -56,610 12 071,500 8 627,580 0,000 107 069,220 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода