ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Всеволожский р-н, Дубровка гп, Школьная ул, д. 24; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 392,040 0,000 392,040 392,040 нет данных 392,040 0,000 0,000
10 444,310 0,000 444,310 444,310 нет данных 444,310 0,000 0,000
11 0,000 -132,270 92,960 0,000 нет данных 0,000 -39,310 0,000
13 673,880 0,000 311,260 285,580 нет данных 699,560 0,000 0,000
14 436,000 0,000 436,000 436,000 нет данных 436,000 0,000 0,000
15 26 235,460 0,000 362,340 0,000 нет данных 26 597,800 0,000 0,000
16 377,780 0,000 377,780 377,780 нет данных 377,780 0,000 0,000
2 506,090 0,000 506,090 506,090 нет данных 506,090 0,000 0,000
3 1 884,270 0,000 319,570 500,000 нет данных 1 703,840 0,000 0,000
4 57,490 0,000 302,940 1 060,420 нет данных 0,000 -699,990 0,340
5 378,970 0,000 378,970 378,970 нет данных 378,970 0,000 0,000
6 509,650 0,000 509,650 0,000 нет данных 1 019,300 0,000 0,000
7 301,750 0,000 301,750 301,750 нет данных 301,750 0,000 0,000
8 312,440 0,000 312,440 312,440 нет данных 312,440 0,000 0,000
9 617,760 0,000 308,880 619,010 нет данных 307,630 0,000 0,000
Итого: 33 127,890 -132,270 5 356,980 5 614,390 0,000 33 477,510 -739,300 0,340
Вернуться к подробностям отчётного периода