ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Бокситогорский р-н, Анисимово д, 3; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 27 075,500 0,000 367,090 0,000 нет данных 27 442,590 0,000 0,000
10 39 998,850 0,000 541,730 0,000 нет данных 40 540,580 0,000 0,000
11 45 266,840 0,000 613,010 0,000 нет данных 45 879,850 0,000 0,000
12 0,000 0,000 3 248,940 2 169,730 нет данных 1 079,210 0,000 0,000
2 0,000 0,000 3 678,780 2 456,790 нет данных 1 221,990 0,000 0,000
3 541,490 0,000 541,490 541,490 нет данных 541,490 0,000 0,000
4 0,000 0,000 2 201,820 1 470,440 нет данных 731,380 0,000 0,000
5 20 792,010 0,000 622,510 207,540 нет данных 21 206,980 0,000 0,000
6 32 827,150 0,000 559,550 0,000 нет данных 33 386,700 0,000 0,000
7 0,000 0,000 3 248,940 2 169,730 нет данных 1 079,210 0,000 0,000
8 0,000 0,000 3 678,780 2 456,790 нет данных 1 221,990 0,000 0,000
9 26 944,010 0,000 364,720 0,000 нет данных 27 308,730 0,000 0,000
Итого: 193 445,850 0,000 19 667,360 11 472,510 0,000 201 640,700 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода