ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Бокситогорск г, Школьная ул, д. 23/7; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 792,400 | 0,000 | 2 377,200 | 1 584,800 | нет данных | 1 584,800 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 719,930 | 0,000 | 2 159,790 | 2 159,790 | нет данных | 719,930 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 520,340 | 0,000 | 1 561,020 | 1 561,020 | нет данных | 520,340 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 3 308,450 | 0,000 | 2 359,710 | 0,000 | нет данных | 5 668,160 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 678,820 | 0,000 | 2 036,460 | 2 036,460 | нет данных | 678,820 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 115,900 | 0,000 | 4 025,880 | 3 195,840 | нет данных | 945,940 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 677,160 | 0,000 | 2 031,480 | 2 031,480 | нет данных | 677,160 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 795,250 | 0,000 | 2 385,750 | 2 385,750 | нет данных | 795,250 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 532,220 | 0,000 | 1 596,660 | 1 596,660 | нет данных | 532,220 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 3 730,130 | 0,000 | 1 468,380 | 0,000 | нет данных | 5 198,510 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 774,340 | 0,000 | 2 323,020 | 2 323,020 | нет данных | 774,340 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 797,910 | 0,000 | 2 401,410 | 2 398,850 | нет данных | 800,470 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 536,140 | 0,000 | 1 608,420 | 1 608,420 | нет данных | 536,140 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 518,320 | 0,000 | 1 554,960 | 1 554,960 | нет данных | 518,320 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 809,030 | 0,000 | 2 427,090 | 2 427,090 | нет данных | 809,030 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 536,980 | 0,000 | 1 610,940 | 1 610,940 | нет данных | 536,980 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | 527,830 | 0,000 | 1 583,490 | 1 583,490 | нет данных | 527,830 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 792,370 | 0,000 | 2 395,020 | 1 592,330 | нет данных | 1 595,060 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 786,460 | 0,000 | 2 359,380 | 2 359,380 | нет данных | 786,460 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 799,520 | 0,000 | 2 398,560 | 2 398,560 | нет данных | 799,520 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 781,590 | 0,000 | 2 344,770 | 2 344,770 | нет данных | 781,590 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 718,500 | 0,000 | 2 155,500 | 2 155,500 | нет данных | 718,500 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 509,530 | 0,000 | 1 528,590 | 1 528,590 | нет данных | 509,530 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 135,560 | 0,000 | 4 708,740 | 3 737,910 | нет данных | 1 106,390 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 20 894,680 | 0,000 | 53 402,220 | 46 175,610 | 0,000 | 28 121,290 | 0,000 | 0,000 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1