ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Бокситогорск г, Школьная ул, д. 26; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 588,060 | 0,000 | 588,060 | 588,060 | нет данных | 588,060 | 0,000 | 0,000 |
2 | 683,810 | 0,000 | 683,810 | 683,810 | нет данных | 683,810 | 0,000 | 0,000 |
3 | 566,320 | 0,000 | 566,320 | 566,320 | нет данных | 566,320 | 0,000 | 0,000 |
4 | 573,090 | 0,000 | 573,090 | 573,090 | нет данных | 573,090 | 0,000 | 0,000 |
5 | 590,440 | 0,000 | 590,440 | 590,440 | нет данных | 590,440 | 0,000 | 0,000 |
6 | 0,000 | 0,000 | 1 064,940 | 814,720 | нет данных | 250,220 | 0,000 | 0,000 |
7 | 566,680 | 0,000 | 566,680 | 566,680 | нет данных | 566,680 | 0,000 | 0,000 |
8 | 42 921,400 | 0,000 | 581,290 | 0,000 | нет данных | 43 502,690 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 46 489,800 | 0,000 | 5 214,630 | 4 383,120 | 0,000 | 47 321,310 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1