ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Бокситогорск г, Социалистическая ул, д. 7; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 686,780 0,000 686,780 686,780 нет данных 686,780 0,000 0,000
10 688,330 0,000 688,330 688,330 нет данных 688,330 0,000 0,000
11 2 950,980 0,000 983,660 0,000 нет данных 3 934,640 0,000 0,000
12 886,960 0,000 886,960 886,960 нет данных 886,960 0,000 0,000
2 861,060 0,000 861,060 861,060 нет данных 861,060 0,000 0,000
3 943,270 0,000 943,270 943,270 нет данных 943,270 0,000 0,000
4 682,700 0,000 683,100 682,700 нет данных 683,100 0,000 0,000
5 875,560 0,000 875,560 875,560 нет данных 875,560 0,000 0,000
6 950,940 0,000 951,470 951,470 нет данных 950,940 0,000 0,000
7 683,100 0,000 683,100 683,100 нет данных 683,100 0,000 0,000
8 166,710 0,000 5 790,780 4 596,860 нет данных 1 360,630 0,000 0,000
9 856,310 0,000 856,310 856,310 нет данных 856,310 0,000 0,000
Итого: 11 232,700 0,000 14 890,380 12 712,400 0,000 13 410,680 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода