ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Бокситогорск г, Воронина ул, 9/1; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 649,840 | 0,000 | 649,840 | 0,000 | нет данных | 1 299,680 | 0,000 | 0,000 |
10 | 835,160 | 0,000 | 835,160 | 835,160 | нет данных | 835,160 | 0,000 | 0,000 |
11 | 666,470 | 0,000 | 666,470 | 1 332,940 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
12 | 833,980 | 0,000 | 833,980 | 833,980 | нет данных | 833,980 | 0,000 | 0,000 |
13 | 860,110 | 0,000 | 860,110 | 0,000 | нет данных | 1 720,220 | 0,000 | 0,000 |
14 | 654,590 | 0,000 | 654,590 | 654,590 | нет данных | 654,590 | 0,000 | 0,000 |
15 | 845,860 | 0,000 | 845,860 | 845,860 | нет данных | 845,860 | 0,000 | 0,000 |
16 | 838,730 | 0,000 | 838,730 | 838,730 | нет данных | 838,730 | 0,000 | 0,000 |
17 | 661,720 | 0,000 | 661,720 | 1 323,440 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
18 | 17 139,070 | 0,000 | 5 046,600 | 0,000 | нет данных | 22 185,670 | 0,000 | 0,000 |
19 | 0,000 | 0,000 | 1 757,040 | 1 344,200 | нет данных | 412,840 | 0,000 | 0,000 |
2 | 37 772,040 | 0,000 | 652,210 | 0,000 | нет данных | 38 424,250 | 0,000 | 0,000 |
20 | 154,930 | 0,000 | 5 381,640 | 4 272,080 | нет данных | 1 264,490 | 0,000 | 0,000 |
21 | 30 299,940 | 0,000 | 1 159,730 | 607,780 | нет данных | 30 851,890 | 0,000 | 0,000 |
22 | 939,710 | 0,000 | 939,710 | 939,710 | нет данных | 939,710 | 0,000 | 0,000 |
23 | 35 037,510 | 0,000 | 856,300 | 544,930 | нет данных | 35 348,880 | 0,000 | 0,000 |
24 | 936,140 | 0,000 | 936,140 | 936,140 | нет данных | 936,140 | 0,000 | 0,000 |
3 | 1 307,250 | 0,000 | 683,100 | 0,000 | нет данных | 1 990,350 | 0,000 | 0,000 |
4 | 672,410 | 0,000 | 672,410 | 672,410 | нет данных | 672,410 | 0,000 | 0,000 |
5 | 647,460 | 0,000 | 647,460 | 647,460 | нет данных | 647,460 | 0,000 | 0,000 |
6 | 693,790 | 0,000 | 693,790 | 693,790 | нет данных | 693,790 | 0,000 | 0,000 |
7 | 677,160 | 0,000 | 677,160 | 677,160 | нет данных | 677,160 | 0,000 | 0,000 |
8 | 648,650 | 0,000 | 648,650 | 648,650 | нет данных | 648,650 | 0,000 | 0,000 |
9 | 1 400,460 | 0,000 | 692,600 | 693,090 | нет данных | 1 399,970 | 0,000 | 0,000 |
неж.пом25 | 6 232,600 | 0,000 | 812,590 | 0,000 | нет данных | 7 045,190 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 141 405,580 | 0,000 | 29 103,590 | 19 342,100 | 0,000 | 151 167,070 | 0,000 | 0,000 |
Всего 25 шт.
Страница 1 из 1