ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Бокситогорск г, Воронина ул, 7; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 1 468,360 | 0,000 | 734,180 | 1 468,360 | нет данных | 734,180 | 0,000 | 0,000 |
10 | 605,880 | 0,000 | 605,880 | 605,880 | нет данных | 605,880 | 0,000 | 0,000 |
11 | 7 328,960 | 0,000 | 488,270 | 0,000 | нет данных | 7 817,230 | 0,000 | 0,000 |
12 | 32 354,400 | 0,000 | 724,680 | 0,000 | нет данных | 33 079,080 | 0,000 | 0,000 |
13 | 104,940 | 0,000 | 3 645,240 | 2 893,680 | нет данных | 856,500 | 0,000 | 0,000 |
14 | 1 045,440 | 0,000 | 522,720 | 1 045,440 | нет данных | 522,720 | 0,000 | 0,000 |
15 | 774,580 | 0,000 | 774,580 | 774,580 | нет данных | 774,580 | 0,000 | 0,000 |
16 | 9 741,810 | 0,000 | 626,080 | 0,000 | нет данных | 10 367,890 | 0,000 | 0,000 |
17 | 0,000 | -5 219,440 | 521,530 | 0,000 | нет данных | 0,000 | -4 697,910 | 0,000 |
18 | 0,000 | 0,000 | 2 960,280 | 2 264,720 | нет данных | 695,560 | 0,000 | 0,000 |
2 | 483,520 | 0,000 | 483,520 | 483,520 | нет данных | 483,520 | 0,000 | 0,000 |
3 | 567,860 | 0,000 | 567,860 | 567,860 | нет данных | 567,860 | 0,000 | 0,000 |
4 | 16 291,020 | 0,000 | 781,700 | 0,000 | нет данных | 17 072,720 | 0,000 | 0,000 |
5 | 534,600 | 0,000 | 534,600 | 534,600 | нет данных | 534,600 | 0,000 | 0,000 |
6 | 588,060 | 0,000 | 588,060 | 588,060 | нет данных | 588,060 | 0,000 | 0,000 |
7 | 780,520 | 0,000 | 780,520 | 780,520 | нет данных | 780,520 | 0,000 | 0,000 |
8 | 517,970 | 0,000 | 517,970 | 517,970 | нет данных | 517,970 | 0,000 | 0,000 |
9 | 1 190,380 | 0,000 | 595,190 | 0,000 | нет данных | 1 785,570 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 74 378,300 | -5 219,440 | 16 452,860 | 12 525,190 | 0,000 | 77 784,440 | -4 697,910 | 0,000 |
Всего 18 шт.
Страница 1 из 1