ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Тосненский р-н, Рябово гп, Школьная ул, д. 1; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 526,280 0,000 526,280 526,280 нет данных 526,280 0,000 0,000
10 0,000 -40,750 3 713,700 2 925,100 нет данных 747,850 0,000 0,000
11 517,970 0,000 517,970 517,970 нет данных 517,970 0,000 0,000
12 1 847,290 0,000 464,510 1 847,290 нет данных 464,510 0,000 16,900
2 0,000 0,000 425,300 0,000 нет данных 425,300 0,000 0,000
3 28 653,190 0,000 519,160 0,000 нет данных 29 172,350 0,000 0,000
4 2 742,640 0,000 498,960 0,000 нет данных 3 241,600 0,000 0,000
5 420,550 0,000 420,550 0,000 нет данных 841,100 0,000 0,000
6 528,660 0,000 528,660 528,660 нет данных 528,660 0,000 0,000
7 627,260 0,000 627,260 627,260 нет данных 627,260 0,000 0,000
8 527,470 0,000 527,470 527,470 нет данных 527,470 0,000 0,000
9 0,000 0,000 443,120 0,000 нет данных 443,120 0,000 0,000
Итого: 36 391,310 -40,750 9 212,940 7 500,030 0,000 38 063,470 0,000 16,900
Вернуться к подробностям отчётного периода