ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Тосненский р-н, Никольское г, Заводская ул, д. 12; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 743,680 | 0,000 | 2 109,900 | 1 086,280 | нет данных | 1 767,300 | 0,000 | 0,000 |
2 | 1 537,360 | 0,000 | 4 361,640 | 2 245,620 | нет данных | 3 653,380 | 0,000 | 0,000 |
3 | 917,140 | 0,000 | 917,140 | 917,140 | нет данных | 917,140 | 0,000 | 0,000 |
4 | 35 244,090 | 0,000 | 709,240 | 0,000 | нет данных | 35 953,330 | 0,000 | 0,000 |
5 | 712,800 | 0,000 | 712,800 | 712,800 | нет данных | 712,800 | 0,000 | 0,000 |
6 | 1 556,700 | 0,000 | 4 416,480 | 2 273,850 | нет данных | 3 699,330 | 0,000 | 0,000 |
7 | 48 813,160 | 0,000 | 907,630 | 0,000 | нет данных | 49 720,790 | 0,000 | 0,000 |
8 | 55 807,200 | 0,000 | 1 055,070 | 0,000 | нет данных | 56 862,270 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 145 332,130 | 0,000 | 15 189,900 | 7 235,690 | 0,000 | 153 286,340 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1