ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Тосненский р-н, Красный Бор гп, Комсомольская ул, д. 17 корп. 1; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 514,400 | 0,000 | 1 543,200 | 0,000 | нет данных | 2 057,600 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 644,850 | 0,000 | 1 934,550 | 1 934,550 | нет данных | 644,850 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 0,000 | -40,940 | 1 524,330 | 975,280 | нет данных | 508,110 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 516,540 | 0,000 | 1 549,620 | 516,540 | нет данных | 1 549,620 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 506,090 | 0,000 | 1 518,270 | 1 518,270 | нет данных | 506,090 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 644,250 | 0,000 | 1 932,750 | 1 932,750 | нет данных | 644,250 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 24 092,840 | 0,000 | 1 533,240 | 500,000 | нет данных | 25 126,080 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 47,730 | 0,000 | 3 061,500 | 2 551,250 | нет данных | 557,980 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 26 966,700 | -40,940 | 14 597,460 | 9 928,640 | 0,000 | 31 594,580 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1