ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Тосненский р-н, Красный Бор гп, Комсомольская ул, д. 17 корп. 1; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 1 028,800 | 0,000 | 514,400 | 0,000 | нет данных | 1 543,200 | 0,000 | 0,000 |
2 | 1 289,700 | 0,000 | 644,850 | 1 289,700 | нет данных | 644,850 | 0,000 | 0,000 |
3 | 303,590 | 0,000 | 508,110 | 303,590 | нет данных | 508,110 | 0,000 | 0,000 |
4 | 516,540 | 0,000 | 516,540 | 0,000 | нет данных | 1 033,080 | 0,000 | 0,000 |
5 | 506,090 | 0,000 | 506,090 | 506,090 | нет данных | 506,090 | 0,000 | 0,000 |
6 | 644,250 | 0,000 | 644,250 | 644,250 | нет данных | 644,250 | 0,000 | 0,000 |
7 | 24 103,920 | 0,000 | 511,080 | 0,000 | нет данных | 24 615,000 | 0,000 | 0,000 |
8 | 47,730 | 0,000 | 3 061,500 | 2 551,250 | нет данных | 557,980 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 28 440,620 | 0,000 | 6 906,820 | 5 294,880 | 0,000 | 30 052,560 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1