ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Тосненский р-н, Красный Бор гп, Комсомольская ул, д. 15; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 504,900 | 0,000 | 504,900 | 504,900 | нет данных | 504,900 | 0,000 | 0,000 |
2 | 630,230 | 0,000 | 630,230 | 630,230 | нет данных | 630,230 | 0,000 | 0,000 |
3 | 502,880 | 0,000 | 502,880 | 502,880 | нет данных | 502,880 | 0,000 | 0,000 |
4 | 521,530 | 0,000 | 521,530 | 521,530 | нет данных | 521,530 | 0,000 | 0,000 |
5 | 497,770 | 0,000 | 497,770 | 497,770 | нет данных | 497,770 | 0,000 | 0,000 |
6 | 630,830 | 0,000 | 630,830 | 630,830 | нет данных | 630,830 | 0,000 | 0,000 |
7 | 503,710 | 0,000 | 503,710 | 503,710 | нет данных | 503,710 | 0,000 | 0,000 |
8 | 506,920 | 0,000 | 506,920 | 506,920 | нет данных | 506,920 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 4 298,770 | 0,000 | 4 298,770 | 4 298,770 | 0,000 | 4 298,770 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1