ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Тихвин г, 6 мкр, д. 20; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 416,990 0,000 1 250,970 1 250,970 нет данных 416,990 0,000 0,000
10 833,980 0,000 1 250,970 1 667,960 нет данных 416,990 0,000 0,000
11 409,860 0,000 1 229,580 1 229,580 нет данных 409,860 0,000 0,000
12 983,830 0,000 1 479,060 1 480,400 нет данных 982,490 0,000 0,000
13 12,940 0,000 2 501,940 1 937,900 нет данных 576,980 0,000 0,000
14 420,550 0,000 1 261,650 1 261,650 нет данных 420,550 0,000 0,000
15 493,020 0,000 1 479,060 1 479,060 нет данных 493,020 0,000 0,000
16 500,150 0,000 1 500,450 1 500,450 нет данных 500,150 0,000 0,000
17 623,700 0,000 1 871,100 1 871,100 нет данных 623,700 0,000 0,000
18 498,960 0,000 1 496,880 997,920 нет данных 997,920 0,000 0,000
19 622,510 0,000 1 867,530 1 867,530 нет данных 622,510 0,000 0,000
2 409,860 0,000 1 229,580 1 229,580 нет данных 409,860 0,000 0,000
20 498,960 0,000 1 496,880 0,000 нет данных 1 995,840 0,000 0,000
21 623,700 0,000 1 871,100 1 871,100 нет данных 623,700 0,000 0,000
22 498,960 0,000 1 496,880 1 496,880 нет данных 498,960 0,000 0,000
23 623,700 0,000 1 871,100 1 871,100 нет данных 623,700 0,000 0,000
24 498,960 0,000 1 496,880 1 496,880 нет данных 498,960 0,000 0,000
25 622,510 0,000 1 867,530 1 867,530 нет данных 622,510 0,000 0,000
26 2 301,140 0,000 1 906,740 2 827,530 нет данных 1 380,350 0,000 0,000
27 504,900 0,000 1 514,700 1 514,700 нет данных 504,900 0,000 0,000
28 635,580 0,000 1 906,740 1 906,740 нет данных 635,580 0,000 0,000
29 504,900 0,000 1 514,700 1 514,700 нет данных 504,900 0,000 0,000
3 493,020 0,000 1 479,060 1 479,060 нет данных 493,020 0,000 0,000
30 636,770 0,000 1 910,310 1 910,310 нет данных 636,770 0,000 0,000
31 504,900 0,000 1 514,700 1 514,700 нет данных 504,900 0,000 0,000
32 635,580 0,000 1 906,740 1 906,740 нет данных 635,580 0,000 0,000
33 504,900 0,000 1 514,700 1 514,700 нет данных 504,900 0,000 0,000
34 635,580 0,000 1 906,740 1 906,740 нет данных 635,580 0,000 0,000
35 504,900 0,000 1 514,700 1 514,700 нет данных 504,900 0,000 0,000
36 521,040 0,000 1 500,450 2 046,850 нет данных 0,000 -25,360 15,500
37 414,610 0,000 1 243,830 1 243,830 нет данных 414,610 0,000 0,000
38 685,080 0,000 1 236,720 671,580 нет данных 1 250,220 0,000 0,000
39 500,150 0,000 1 500,450 1 500,450 нет данных 500,150 0,000 0,000
4 415,800 0,000 1 247,400 831,600 нет данных 831,600 0,000 0,000
40 414,610 0,000 1 243,830 1 243,830 нет данных 414,610 0,000 0,000
41 0,000 0,000 1 236,720 412,240 нет данных 824,480 0,000 0,000
42 498,960 0,000 1 496,880 1 496,880 нет данных 498,960 0,000 0,000
43 414,610 0,000 1 243,830 1 243,830 нет данных 414,610 0,000 0,000
44 412,240 0,000 1 236,720 1 236,720 нет данных 412,240 0,000 0,000
45 15,510 0,000 3 000,900 2 324,360 нет данных 692,050 0,000 0,000
46 0,000 0,000 0,000 0,000 нет данных 0,000 0,000 0,000
47 412,240 0,000 1 236,720 1 236,720 нет данных 412,240 0,000 0,000
48 500,150 0,000 1 500,450 1 500,450 нет данных 500,150 0,000 0,000
49 0,000 0,000 0,000 0,000 нет данных 0,000 0,000 0,000
5 409,860 0,000 1 229,580 1 229,580 нет данных 409,860 0,000 0,000
50 412,240 0,000 1 236,720 1 236,720 нет данных 412,240 0,000 0,000
6 493,020 0,000 1 479,060 1 479,060 нет данных 493,020 0,000 0,000
7 416,990 0,000 1 250,970 1 250,970 нет данных 416,990 0,000 0,000
8 411,050 0,000 1 233,150 1 233,150 нет данных 411,050 0,000 0,000
9 493,020 0,000 1 479,060 1 479,060 нет данных 493,020 0,000 0,000
Итого: 25 296,490 0,000 73 942,410 70 786,090 0,000 28 478,170 -25,360 15,500
Вернуться к подробностям отчётного периода