ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Бокситогорск г, Комсомольская ул, д. 16/11; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 31 102,100 0,000 1 411,350 0,000 нет данных 32 513,450 0,000 0,000
10 500,150 0,000 1 500,450 1 500,450 нет данных 500,150 0,000 0,000
11 493,020 0,000 1 479,060 1 479,060 нет данных 493,020 0,000 0,000
12 336,090 0,000 1 008,270 1 008,270 нет данных 336,090 0,000 0,000
13 497,770 0,000 1 493,310 1 493,310 нет данных 497,770 0,000 0,000
14 513,810 0,000 1 541,430 1 541,430 нет данных 513,810 0,000 0,000
15 1 606,370 0,000 1 554,270 2 642,550 нет данных 518,090 0,000 39,150
16 662,900 0,000 1 988,700 1 988,700 нет данных 662,900 0,000 0,000
17 488,390 0,000 1 465,170 1 465,170 нет данных 488,390 0,000 0,000
18 1 020,500 0,000 1 530,750 2 041,000 нет данных 510,250 0,000 0,000
19 6 691,360 0,000 1 533,240 0,000 нет данных 8 224,600 0,000 0,000
2 14 415,210 -749,710 502,530 0,000 нет данных 14 917,740 -749,710 0,000
20 655,180 0,000 1 965,540 1 965,540 нет данных 655,180 0,000 0,000
21 493,020 0,000 1 479,060 1 479,060 нет данных 493,020 0,000 0,000
22 506,330 0,000 1 518,990 1 518,990 нет данных 506,330 0,000 0,000
23 509,650 0,000 1 528,950 1 528,950 нет данных 509,650 0,000 0,000
24 652,920 0,000 1 958,760 1 958,760 нет данных 652,920 0,000 0,000
25 346,900 0,000 1 040,700 1 040,700 нет данных 346,900 0,000 0,000
26 501,340 0,000 1 504,020 1 504,020 нет данных 501,340 0,000 0,000
27 503,710 0,000 1 511,130 1 511,130 нет данных 503,710 0,000 0,000
28 483,520 0,000 1 450,560 1 450,560 нет данных 483,520 0,000 0,000
29 349,270 0,000 1 047,810 1 047,810 нет данных 349,270 0,000 0,000
3 502,520 0,000 1 507,560 1 507,560 нет данных 502,520 0,000 0,000
30 504,900 0,000 1 514,700 2 019,600 нет данных 0,000 0,000 0,000
31 496,580 0,000 1 489,740 1 489,740 нет данных 496,580 0,000 0,000
32 481,260 0,000 1 443,780 1 443,780 нет данных 481,260 0,000 0,000
33 0,000 0,000 2 081,400 1 579,080 нет данных 502,320 0,000 0,000
34 504,900 0,000 1 514,700 1 514,700 нет данных 504,900 0,000 0,000
35 497,530 0,000 1 492,590 1 492,590 нет данных 497,530 0,000 0,000
36 479,950 0,000 1 439,850 1 439,850 нет данных 479,950 0,000 0,000
4 338,580 0,000 1 015,740 1 015,740 нет данных 338,580 0,000 0,000
5 475,560 0,000 1 426,680 1 426,680 нет данных 475,560 0,000 0,000
6 503,710 0,000 1 511,130 1 511,130 нет данных 503,710 0,000 0,000
7 493,020 0,000 1 479,060 1 479,060 нет данных 493,020 0,000 0,000
8 340,600 0,000 1 021,800 1 021,800 нет данных 340,600 0,000 0,000
9 475,790 0,000 1 427,370 1 427,370 нет данных 475,790 0,000 0,000
Итого: 69 424,410 -749,710 52 380,150 50 534,140 0,000 71 270,420 -749,710 39,150
Вернуться к подробностям отчётного периода