ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гатчинский р-н, Дружная Горка гп, Красницкая ул, 15; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 3 106,600 | 0,000 | 621,320 | 0,000 | нет данных | 3 727,920 | 0,000 | 0,000 |
10 | 864,860 | 0,000 | 864,860 | 864,860 | нет данных | 864,860 | 0,000 | 0,000 |
11 | 0,000 | 0,000 | 23 727,780 | 22 758,250 | нет данных | 969,530 | 0,000 | 0,000 |
12 | 618,950 | 0,000 | 618,950 | 618,950 | нет данных | 618,950 | 0,000 | 0,000 |
13 | 1 801,790 | 0,000 | 864,860 | 965,350 | нет данных | 1 701,300 | 0,000 | 0,000 |
14 | 456,190 | 0,000 | 456,190 | 456,190 | нет данных | 456,190 | 0,000 | 0,000 |
15 | 620,140 | 0,000 | 620,140 | 620,140 | нет данных | 620,140 | 0,000 | 0,000 |
16 | 33 027,890 | 0,000 | 863,680 | 0,000 | нет данных | 33 891,570 | 0,000 | 0,000 |
17 | 0,000 | 0,000 | 23 727,780 | 23 647,230 | нет данных | 80,550 | 0,000 | 0,000 |
18 | 621,320 | 0,000 | 621,320 | 621,320 | нет данных | 621,320 | 0,000 | 0,000 |
19 | 594,000 | 0,000 | 594,000 | 594,000 | нет данных | 594,000 | 0,000 | 0,000 |
2 | 658,150 | 0,000 | 658,150 | 658,150 | нет данных | 658,150 | 0,000 | 0,000 |
20 | 412,240 | 0,000 | 412,240 | 0,000 | нет данных | 824,480 | 0,000 | 0,000 |
21 | 864,860 | 0,000 | 864,860 | 864,860 | нет данных | 864,860 | 0,000 | 0,000 |
22 | 622,510 | 0,000 | 622,510 | 622,510 | нет данных | 622,510 | 0,000 | 0,000 |
23 | 422,930 | 0,000 | 422,930 | 422,930 | нет данных | 422,930 | 0,000 | 0,000 |
24 | 866,050 | 0,000 | 866,050 | 866,050 | нет данных | 866,050 | 0,000 | 0,000 |
25 | 624,890 | 0,000 | 624,890 | 624,890 | нет данных | 624,890 | 0,000 | 0,000 |
26 | 0,000 | 0,000 | 6 008,780 | 5 581,830 | нет данных | 426,950 | 0,000 | 0,000 |
27 | 866,050 | 0,000 | 866,050 | 866,050 | нет данных | 866,050 | 0,000 | 0,000 |
3 | 627,260 | 0,000 | 627,260 | 627,260 | нет данных | 627,260 | 0,000 | 0,000 |
4 | 628,450 | 0,000 | 628,450 | 628,450 | нет данных | 628,450 | 0,000 | 0,000 |
5 | 660,530 | 0,000 | 660,530 | 0,000 | нет данных | 1 321,060 | 0,000 | 0,000 |
6 | 626,080 | 0,000 | 626,080 | 626,080 | нет данных | 626,080 | 0,000 | 0,000 |
7 | 628,450 | 0,000 | 628,450 | 628,450 | нет данных | 628,450 | 0,000 | 0,000 |
8 | 660,530 | 0,000 | 660,530 | 660,530 | нет данных | 660,530 | 0,000 | 0,000 |
9 | 626,080 | 0,000 | 626,080 | 626,080 | нет данных | 626,080 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 51 506,800 | 0,000 | 69 384,720 | 65 450,410 | 0,000 | 55 441,110 | 0,000 | 0,000 |
Всего 27 шт.
Страница 1 из 1