ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Дубровка гп, Ленинградская ул, 2; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 484,700 | 0,000 | 484,700 | 484,700 | нет данных | 484,700 | 0,000 | 0,000 |
10 | 65 525,520 | 0,000 | 875,560 | 0,000 | нет данных | 66 401,080 | 0,000 | 0,000 |
11 | 633,890 | 0,000 | 450,250 | 0,000 | нет данных | 1 084,140 | 0,000 | 0,000 |
12 | 604,690 | 0,000 | 604,690 | 604,690 | нет данных | 604,690 | 0,000 | 0,570 |
13 | 874,360 | 0,000 | 437,180 | 874,360 | нет данных | 437,180 | 0,000 | 0,000 |
14 | 609,440 | 0,000 | 609,440 | 609,440 | нет данных | 609,440 | 0,000 | 0,000 |
15 | 863,520 | 0,000 | 868,430 | 870,590 | нет данных | 861,360 | 0,000 | 0,000 |
16 | 604,690 | 0,000 | 604,690 | 604,690 | нет данных | 604,690 | 0,000 | 0,000 |
17 | 1 161,860 | 0,000 | 580,930 | 0,000 | нет данных | 1 742,790 | 0,000 | 0,000 |
18 | 641,520 | 0,000 | 641,520 | 641,520 | нет данных | 641,520 | 0,000 | 0,000 |
19 | 451,440 | 0,000 | 451,440 | 451,440 | нет данных | 451,440 | 0,000 | 0,000 |
2 | 584,500 | 0,000 | 584,500 | 584,500 | нет данных | 584,500 | 0,000 | 0,000 |
20 | 603,500 | 0,000 | 603,500 | 603,500 | нет данных | 603,500 | 0,000 | 0,000 |
21 | 25 515,240 | 0,000 | 603,500 | 0,000 | нет данных | 26 118,740 | 0,000 | 0,000 |
22 | 641,520 | 0,000 | 641,520 | 641,520 | нет данных | 641,520 | 0,000 | 0,000 |
23 | 453,820 | 0,000 | 453,820 | 453,820 | нет данных | 453,820 | 0,000 | 0,000 |
24 | 578,560 | 0,000 | 578,560 | 0,000 | нет данных | 1 157,120 | 0,000 | 0,000 |
25 | 24 559,270 | 0,000 | 603,500 | 603,500 | нет данных | 24 559,270 | 0,000 | 0,000 |
26 | 592,810 | 0,000 | 592,810 | 592,810 | нет данных | 592,810 | 0,000 | 0,000 |
27 | 5 741,430 | 0,000 | 445,500 | 0,000 | нет данных | 6 186,930 | 0,000 | 0,000 |
3 | 434,810 | 0,000 | 434,810 | 0,000 | нет данных | 869,620 | 0,000 | 0,000 |
4 | 611,340 | 0,000 | 611,340 | 611,340 | нет данных | 611,340 | 0,000 | 0,000 |
5 | 818,530 | 0,000 | 818,530 | 818,530 | нет данных | 818,530 | 0,000 | 0,000 |
6 | 446,690 | 0,000 | 446,690 | 446,690 | нет данных | 446,690 | 0,000 | 0,000 |
7 | 566,680 | 0,000 | 566,680 | 566,680 | нет данных | 566,680 | 0,000 | 0,000 |
8 | 440,750 | 0,000 | 440,750 | 0,000 | нет данных | 881,500 | 0,000 | 0,000 |
9 | 631,180 | 0,000 | 631,180 | 631,880 | нет данных | 630,480 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 135 676,260 | 0,000 | 15 666,020 | 11 696,200 | 0,000 | 139 646,080 | 0,000 | 0,570 |
Всего 27 шт.
Страница 1 из 1