ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Луга г, Средняя Заречная ул, д. 94/1; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 3 | 1 368,570 | 0,000 | 1 368,570 | 2 280,950 | нет данных | 456,190 | 0,000 | 4,950 |
| 4 | 2 774,580 | 0,000 | 1 161,870 | 0,000 | нет данных | 3 936,450 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 384,910 | 0,000 | 1 154,730 | 1 154,730 | нет данных | 384,910 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 458,570 | 0,000 | 1 375,710 | 1 375,710 | нет данных | 458,570 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 459,760 | 0,000 | 1 379,280 | 1 379,280 | нет данных | 459,760 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 1 154,730 | 0,000 | 1 154,730 | 1 539,640 | нет данных | 769,820 | 0,000 | 3,050 |
| Итого: | 6 601,120 | 0,000 | 7 594,890 | 7 730,310 | 0,000 | 6 465,700 | 0,000 | 8,000 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1