ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Сланцы г, Чкалова ул, д. 4; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 38 460,310 0,000 671,220 0,000 нет данных 39 131,530 0,000 0,000
10 958,720 0,000 958,720 958,720 нет данных 958,720 0,000 1 888,110
11 25 637,450 0,000 862,490 9 629,040 нет данных 16 870,900 0,000 0,000
12 6 710,730 0,000 670,030 2 293,180 нет данных 5 087,580 0,000 0,000
2 1 938,680 0,000 869,610 652,210 нет данных 2 156,080 0,000 0,000
3 62 811,190 0,000 913,700 0,000 нет данных 63 724,890 0,000 0,000
4 742,030 0,000 685,480 56,550 нет данных 1 370,960 0,000 0,000
5 887,440 0,000 887,440 887,440 нет данных 887,440 0,000 0,000
6 881,500 0,000 881,500 881,500 нет данных 881,500 0,000 0,000
7 39 816,540 0,000 921,890 921,890 нет данных 39 816,540 0,000 0,000
8 677,160 0,000 677,160 677,160 нет данных 677,160 0,000 0,430
9 39 856,010 0,000 873,180 0,000 нет данных 40 729,190 0,000 0,000
Итого: 219 377,760 0,000 9 872,420 16 957,690 0,000 212 292,490 0,000 1 888,540
Вернуться к подробностям отчётного периода