ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Сланцы г, Свердлова ул, д. 20; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 0,000 | 0,000 | 3 122,040 | 2 545,540 | нет данных | 576,500 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 597,560 | 0,000 | 1 792,680 | 1 792,680 | нет данных | 597,560 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 759,130 | 0,000 | 2 277,390 | 2 277,390 | нет данных | 759,130 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 21 218,240 | 0,000 | 1 543,200 | 3 514,400 | нет данных | 19 247,040 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 548,420 | 0,000 | 1 561,020 | 1 589,100 | нет данных | 520,340 | 0,000 | 0,210 |
| 6 | 592,810 | 0,000 | 1 778,430 | 1 185,620 | нет данных | 1 185,620 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 2 465,150 | 0,000 | 2 248,890 | 2 600,000 | нет данных | 2 114,040 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 507,280 | 0,000 | 1 521,840 | 1 521,840 | нет данных | 507,280 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 26 688,590 | 0,000 | 15 845,490 | 17 026,570 | 0,000 | 25 507,510 | 0,000 | 0,210 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1