ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Сланцы г, Пионерский пер, д. 5; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 631,900 | 0,000 | 631,900 | 631,900 | нет данных | 631,900 | 0,000 | 0,000 |
2 | 7 726,060 | 0,000 | 376,600 | 0,000 | нет данных | 8 102,660 | 0,000 | 0,000 |
3 | 599,940 | 0,000 | 599,940 | 599,940 | нет данных | 599,940 | 0,000 | 0,000 |
4 | 652,210 | 0,000 | 652,210 | 652,210 | нет данных | 652,210 | 0,000 | 0,000 |
5 | 2 319,310 | 0,000 | 380,160 | 2 319,310 | нет данных | 380,160 | 0,000 | 0,220 |
6 | 0,000 | 0,000 | 2 343,660 | 1 910,890 | нет данных | 432,770 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 11 929,420 | 0,000 | 4 984,470 | 6 114,250 | 0,000 | 10 799,640 | 0,000 | 0,220 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1