ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Волховский р-н, Хвалово д, д. 1а; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 618,210 | 0,000 | 3 877,620 | 3 227,450 | нет данных | 1 268,380 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 484,700 | 0,000 | 1 454,100 | 1 454,100 | нет данных | 484,700 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 18 054,270 | 0,000 | 1 938,810 | 0,000 | нет данных | 19 993,080 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 484,700 | 0,000 | 1 454,100 | 1 454,100 | нет данных | 484,700 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 477,290 | 0,000 | 2 993,760 | 2 491,780 | нет данных | 979,270 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 633,200 | 0,000 | 1 899,600 | 1 899,600 | нет данных | 633,200 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 24 410,440 | 0,000 | 1 496,880 | 1 548,460 | нет данных | 24 358,860 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 1 261,660 | 0,000 | 1 892,490 | 1 261,660 | нет данных | 1 892,490 | 0,000 | 7,830 |
| Итого: | 46 424,470 | 0,000 | 17 007,360 | 13 337,150 | 0,000 | 50 094,680 | 0,000 | 7,830 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1