ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Бокситогорск г, Комсомольская ул, д. 20; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 576,180 | 0,000 | 1 728,540 | 1 728,540 | нет данных | 576,180 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 2 494,560 | 0,000 | 1 839,750 | 0,000 | нет данных | 4 334,310 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 361,860 | 0,000 | 1 085,580 | 1 085,580 | нет данных | 361,860 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 577,370 | 0,000 | 1 732,110 | 1 732,110 | нет данных | 577,370 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 576,180 | 0,000 | 1 728,540 | 1 728,540 | нет данных | 576,180 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 0,000 | 0,000 | 2 081,400 | 1 592,340 | нет данных | 489,060 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 23 378,120 | 0,000 | 1 810,500 | 0,000 | нет данных | 25 188,620 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 574,990 | 0,000 | 1 724,970 | 1 724,970 | нет данных | 574,990 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 591,270 | 0,000 | 1 773,810 | 1 773,810 | нет данных | 591,270 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 615,270 | 0,000 | 1 845,810 | 1 845,810 | нет данных | 615,270 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 566,680 | 0,000 | 1 700,040 | 1 700,040 | нет данных | 566,680 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 585,210 | 0,000 | 1 755,630 | 1 755,630 | нет данных | 585,210 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 590,440 | 0,000 | 1 771,320 | 1 771,320 | нет данных | 590,440 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 355,210 | 0,000 | 1 065,630 | 1 065,630 | нет данных | 355,210 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 613,010 | 0,000 | 1 839,030 | 1 839,650 | нет данных | 612,390 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 586,990 | 0,000 | 1 760,970 | 1 760,970 | нет данных | 586,990 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 15 391,550 | 0,000 | 1 053,510 | 0,000 | нет данных | 16 445,060 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 564,540 | 0,000 | 1 693,620 | 1 693,620 | нет данных | 564,540 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 586,870 | 0,000 | 1 760,610 | 1 760,610 | нет данных | 586,870 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 617,760 | 0,000 | 1 853,280 | 1 853,280 | нет данных | 617,760 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 1 084,890 | 0,000 | 1 084,890 | 1 084,890 | нет данных | 1 084,890 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 580,930 | 0,000 | 1 742,790 | 1 742,790 | нет данных | 580,930 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 24 228,020 | 0,000 | 1 773,810 | 1 773,810 | нет данных | 24 228,020 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 76 097,900 | 0,000 | 38 206,140 | 33 013,940 | 0,000 | 81 290,100 | 0,000 | 0,000 |
Всего 23 шт.
Страница 1 из 1