ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Луга г, Кирова пр-кт, д. 37; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 0,000 | -10,230 | 3 236,100 | 2 706,230 | нет данных | 519,640 | 0,000 | 0,000 |
2 | 733,000 | 0,000 | 733,000 | 733,000 | нет данных | 733,000 | 0,000 | 0,000 |
3 | 531,040 | 0,000 | 531,040 | 531,040 | нет данных | 531,040 | 0,000 | 0,000 |
4 | 0,000 | -30,450 | 526,280 | 0,000 | нет данных | 495,830 | 0,000 | 0,000 |
5 | 23 952,850 | 0,000 | 539,350 | 0,000 | нет данных | 24 492,200 | 0,000 | 0,000 |
6 | 0,000 | -13,050 | 4 127,100 | 3 451,340 | нет данных | 662,710 | 0,000 | 0,000 |
7 | 544,100 | 0,000 | 544,100 | 544,100 | нет данных | 544,100 | 0,000 | 0,000 |
8 | 0,000 | -10,100 | 3 193,320 | 2 670,450 | нет данных | 512,770 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 25 760,990 | -63,830 | 13 430,290 | 10 636,160 | 0,000 | 28 491,290 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1