ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ломоносовский р-н, Гора-Валдай д, д. 27; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 0,050 | 0,000 | 24 012,040 | 12 893,440 | нет данных | 11 118,650 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 0,070 | 0,000 | 5 431,560 | 3 470,330 | нет данных | 1 961,300 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 0,070 | 0,000 | 5 338,860 | 3 411,110 | нет данных | 1 927,820 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 0,020 | 0,000 | 1 482,600 | 947,260 | нет данных | 535,360 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 920,700 | 0,000 | 2 762,100 | 2 762,100 | нет данных | 920,700 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 28 856,020 | 0,000 | 2 747,850 | 0,000 | нет данных | 31 603,870 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 929,020 | 0,000 | 2 787,060 | 2 787,060 | нет данных | 929,020 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 30 705,950 | 0,000 | 44 562,070 | 26 271,300 | 0,000 | 48 996,720 | 0,000 | 0,000 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1