ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Бокситогорск г, Комсомольская ул, 15; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 513,220 | 0,000 | 513,220 | 513,220 | нет данных | 513,220 | 0,000 | 0,000 |
10 | 782,890 | 0,000 | 782,890 | 782,890 | нет данных | 782,890 | 0,000 | 0,000 |
11 | 658,150 | 0,000 | 658,150 | 658,150 | нет данных | 658,150 | 0,000 | 0,000 |
12 | 781,700 | 0,000 | 781,700 | 781,700 | нет данных | 781,700 | 0,000 | 0,000 |
13 | 672,410 | 0,000 | 672,410 | 672,410 | нет данных | 672,410 | 0,000 | 0,000 |
14 | 787,640 | 0,000 | 787,640 | 787,640 | нет данных | 787,640 | 0,000 | 0,000 |
15 | 673,600 | 0,000 | 673,600 | 673,600 | нет данных | 673,600 | 0,000 | 0,000 |
16 | 810,220 | 0,000 | 810,220 | 810,220 | нет данных | 810,220 | 0,000 | 0,000 |
17 | 528,660 | 0,000 | 528,660 | 528,660 | нет данных | 528,660 | 0,000 | 0,000 |
18 | 515,590 | 0,000 | 515,590 | 515,590 | нет данных | 515,590 | 0,000 | 0,000 |
19 | 822,100 | 0,000 | 822,100 | 822,100 | нет данных | 822,100 | 0,000 | 0,000 |
2 | 517,970 | 0,000 | 517,970 | 517,970 | нет данных | 517,970 | 0,000 | 0,000 |
20 | 0,000 | 0,000 | 3 303,840 | 2 527,560 | нет данных | 776,280 | 0,000 | 0,000 |
21 | 509,410 | 0,000 | 509,410 | 509,410 | нет данных | 509,410 | 0,000 | 0,000 |
22 | 818,530 | 0,000 | 818,530 | 818,530 | нет данных | 818,530 | 0,000 | 0,000 |
23 | 22 696,580 | 0,000 | 545,290 | 0,000 | нет данных | 23 241,870 | 0,000 | 0,000 |
24 | 510,840 | 0,000 | 510,840 | 510,840 | нет данных | 510,840 | 0,000 | 0,000 |
3 | 811,400 | 0,000 | 811,400 | 811,400 | нет данных | 811,400 | 0,000 | 0,000 |
4 | 510,840 | 0,000 | 510,840 | 510,840 | нет данных | 510,840 | 0,000 | 0,000 |
5 | 543,630 | 0,000 | 543,630 | 543,630 | нет данных | 543,630 | 0,000 | 0,000 |
6 | 1 637,300 | 0,000 | 818,650 | 2 455,950 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
7 | 522,960 | 0,000 | 522,960 | 522,960 | нет данных | 522,960 | 0,000 | 0,000 |
8 | 533,770 | 0,000 | 533,770 | 533,770 | нет данных | 533,770 | 0,000 | 0,000 |
9 | 809,030 | 0,000 | 809,030 | 809,030 | нет данных | 809,030 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 37 968,440 | 0,000 | 18 302,340 | 18 618,070 | 0,000 | 37 652,710 | 0,000 | 0,000 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1