ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Бокситогорск г, Комсомольская ул, д. 15; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 513,220 | 0,000 | 1 539,660 | 1 026,440 | нет данных | 1 026,440 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 782,890 | 0,000 | 2 348,670 | 2 348,670 | нет данных | 782,890 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 658,150 | 0,000 | 1 974,450 | 1 974,450 | нет данных | 658,150 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 781,700 | 0,000 | 2 345,100 | 2 345,100 | нет данных | 781,700 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 672,410 | 0,000 | 2 017,230 | 2 017,230 | нет данных | 672,410 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 787,640 | 0,000 | 2 362,920 | 1 575,280 | нет данных | 1 575,280 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 673,600 | 0,000 | 2 020,800 | 2 020,800 | нет данных | 673,600 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 810,220 | 0,000 | 2 430,660 | 2 430,660 | нет данных | 810,220 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 528,660 | 0,000 | 1 585,980 | 1 585,980 | нет данных | 528,660 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 515,590 | 0,000 | 1 546,770 | 1 546,770 | нет данных | 515,590 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 1 644,200 | 0,000 | 2 466,300 | 3 288,400 | нет данных | 822,100 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 517,970 | 0,000 | 1 553,910 | 1 035,940 | нет данных | 1 035,940 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 0,000 | 0,000 | 3 303,840 | 2 527,560 | нет данных | 776,280 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 509,410 | 0,000 | 1 528,230 | 1 528,230 | нет данных | 509,410 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 818,530 | 0,000 | 2 455,590 | 2 455,590 | нет данных | 818,530 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 22 151,290 | 0,000 | 1 635,870 | 0,000 | нет данных | 23 787,160 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 510,840 | 0,000 | 1 532,520 | 1 532,520 | нет данных | 510,840 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 811,400 | 0,000 | 2 434,200 | 2 434,200 | нет данных | 811,400 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 510,840 | 0,000 | 1 532,520 | 1 532,520 | нет данных | 510,840 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 543,630 | 0,000 | 1 630,890 | 1 630,890 | нет данных | 543,630 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 818,650 | 0,000 | 2 455,950 | 2 455,950 | нет данных | 818,650 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 522,960 | 0,000 | 1 568,880 | 1 568,880 | нет данных | 522,960 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 533,770 | 0,000 | 1 601,310 | 1 601,310 | нет данных | 533,770 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 809,030 | 0,000 | 2 427,090 | 1 618,060 | нет данных | 1 618,060 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 37 426,600 | 0,000 | 48 299,340 | 44 081,430 | 0,000 | 41 644,510 | 0,000 | 0,000 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1