ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Кингисепп г, Карла Маркса пр-кт, д. 51; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 0,000 | -103,130 | 1 888,920 | 1 620,750 | нет данных | 165,040 | 0,000 | 0,000 |
10 | 32 436,250 | 0,000 | 2 324,920 | 840,870 | нет данных | 33 920,300 | 0,000 | 0,000 |
11 | 2 360,680 | 0,000 | 2 360,680 | 1 782,360 | нет данных | 2 939,000 | 0,000 | 0,000 |
12 | 5 270,620 | 0,000 | 2 359,250 | 5 270,620 | нет данных | 2 359,250 | 0,000 | 38,390 |
13 | 2 329,440 | 0,000 | 2 329,440 | 2 916,200 | нет данных | 1 742,680 | 0,000 | 0,000 |
14 | 3 094,870 | 0,000 | 2 349,980 | 2 598,290 | нет данных | 2 846,560 | 0,000 | 38,590 |
15 | 7 328,970 | 0,000 | 2 322,420 | 1 733,770 | нет данных | 7 917,620 | 0,000 | 0,000 |
16 | 0,000 | -183,530 | 3 361,560 | 2 884,330 | нет данных | 293,700 | 0,000 | 0,000 |
17 | 36 871,820 | 0,000 | 2 358,900 | 786,750 | нет данных | 38 443,970 | 0,000 | 0,000 |
2 | 5 313,580 | 0,000 | 2 053,110 | 1 783,780 | нет данных | 5 582,910 | 0,000 | 2,440 |
20 | 0,000 | -449,060 | 449,060 | 0,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
21 | 0,000 | -249,450 | 4 569,060 | 3 920,400 | нет данных | 399,210 | 0,000 | 0,000 |
22 | 0,000 | -127,650 | 2 337,960 | 2 006,040 | нет данных | 204,270 | 0,000 | 0,000 |
3 | 54 093,000 | 0,000 | 1 757,880 | 13 955,290 | нет данных | 41 895,590 | 0,000 | 0,000 |
4 | 11 807,100 | 0,000 | 2 343,930 | 1 769,060 | нет данных | 12 381,970 | 0,000 | 0,000 |
5 | 2 084,240 | 0,000 | 2 084,240 | 1 055,310 | нет данных | 3 113,170 | 0,000 | 0,000 |
6 | 18 923,860 | 0,000 | 2 362,920 | 4 640,620 | нет данных | 16 646,160 | 0,000 | 0,000 |
7 | 2 944,470 | 0,000 | 1 767,630 | 1 179,210 | нет данных | 3 532,890 | 0,000 | 0,000 |
8 | 2 342,370 | 0,000 | 2 342,370 | 1 169,700 | нет данных | 3 515,040 | 0,000 | 0,000 |
9 | 39 470,930 | 0,000 | 2 310,430 | 1 128,870 | нет данных | 40 652,490 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 226 672,200 | -1 112,820 | 46 034,660 | 53 042,220 | 0,000 | 218 551,820 | 0,000 | 79,420 |
Всего 20 шт.
Страница 1 из 1