ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Волховский р-н, Новая Ладога г, Северная ул, д. 2; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 8 | 579,740 | 0,000 | 1 739,220 | 1 739,220 | нет данных | 579,740 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 2 995,430 | 0,000 | 3 456,360 | 2 850,270 | нет данных | 3 601,520 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 773,510 | 0,000 | 2 320,530 | 2 320,530 | нет данных | 773,510 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 572,620 | 0,000 | 1 717,860 | 1 145,240 | нет данных | 1 145,240 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 575,940 | 0,000 | 1 727,820 | 1 727,820 | нет данных | 575,940 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 581,170 | 0,000 | 1 743,510 | 1 743,510 | нет данных | 581,170 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 741,910 | 0,000 | 2 225,730 | 2 225,730 | нет данных | 741,910 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 569,050 | 0,000 | 1 707,150 | 1 707,150 | нет данных | 569,050 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 7 389,370 | 0,000 | 16 638,180 | 15 459,470 | 0,000 | 8 568,080 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1