ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Волховский р-н, Новая Ладога г, Садовая ул, 22; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
4 | 2 350,160 | 0,000 | 2 829,840 | 2 275,320 | нет данных | 2 904,680 | 0,000 | 0,000 |
6 | 2 261,370 | 0,000 | 2 722,920 | 2 189,360 | нет данных | 2 794,930 | 0,000 | 0,000 |
8 | 465,700 | 0,000 | 465,700 | 465,700 | нет данных | 465,700 | 0,000 | 0,000 |
7 | 27 048,000 | 0,000 | 582,120 | 0,000 | нет данных | 27 630,120 | 0,000 | 0,000 |
5 | 21 636,940 | 0,000 | 441,940 | 0,000 | нет данных | 22 078,880 | 0,000 | 0,000 |
3 | 452,630 | 0,000 | 452,630 | 452,630 | нет данных | 452,630 | 0,000 | 0,000 |
1 | 32 016,210 | 0,000 | 440,750 | 0,000 | нет данных | 32 456,960 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 86 231,010 | 0,000 | 7 935,900 | 5 383,010 | 0,000 | 88 783,900 | 0,000 | 0,000 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1