ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Волховский р-н, Новая Ладога г, Пролетарский канал ул, 31; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 478,760 | 0,000 | 478,760 | 478,760 | нет данных | 478,760 | 0,000 | 0,000 |
10 | 14 960,720 | 0,000 | 301,750 | 0,000 | нет данных | 15 262,470 | 0,000 | 0,000 |
2 | 2 505,800 | 0,000 | 326,700 | 2 505,800 | нет данных | 326,700 | 0,000 | 0,000 |
4 | 0,000 | 0,000 | 1 454,100 | 1 000,880 | нет данных | 453,220 | 0,000 | 0,000 |
5 | 489,460 | 0,000 | 489,460 | 489,460 | нет данных | 489,460 | 0,000 | 0,000 |
6 | 2 498,160 | 0,000 | 3 008,040 | 2 418,600 | нет данных | 3 087,600 | 0,000 | 0,000 |
8 | 40 489,290 | 0,000 | 561,920 | 0,000 | нет данных | 41 051,210 | 0,000 | 0,000 |
9 | 15 526,760 | 0,000 | 210,280 | 0,000 | нет данных | 15 737,040 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 76 948,950 | 0,000 | 6 831,010 | 6 893,500 | 0,000 | 76 886,460 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1