ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Бокситогорск г, Комсомольская ул, 12/18; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 955,160 0,000 477,580 0,000 нет данных 1 432,740 0,000 0,000
10 495,400 0,000 495,400 495,400 нет данных 495,400 0,000 0,000
11 1 397,100 0,000 513,220 0,000 нет данных 1 910,320 0,000 0,000
12 346,900 0,000 346,900 346,900 нет данных 346,900 0,000 0,000
13 652,210 0,000 652,210 652,210 нет данных 652,210 0,000 0,000
14 493,020 0,000 493,020 493,020 нет данных 493,020 0,000 0,000
16 509,650 0,000 509,650 509,650 нет данных 509,650 0,000 0,000
17 352,840 0,000 352,840 352,840 нет данных 352,840 0,000 0,000
18 498,960 0,000 498,960 498,960 нет данных 498,960 0,000 0,000
19 646,150 0,000 646,150 646,150 нет данных 646,150 0,000 0,000
20 490,640 0,000 490,640 490,640 нет данных 490,640 0,000 0,000
21 346,090 0,000 348,080 346,260 нет данных 347,910 0,000 0,000
22 497,770 0,000 497,770 497,770 нет данных 497,770 0,000 0,000
23 349,270 0,000 349,270 349,270 нет данных 349,270 0,000 0,000
24 490,640 0,000 490,640 490,640 нет данных 490,640 0,000 0,000
25 582,120 0,000 582,120 582,120 нет данных 582,120 0,000 0,000
26 486,130 0,000 486,130 486,130 нет данных 486,130 0,000 0,000
27 349,270 0,000 349,270 349,270 нет данных 349,270 0,000 0,000
28 500,150 0,000 500,150 500,150 нет данных 500,150 0,000 0,000
29 345,710 0,000 345,710 345,710 нет данных 345,710 0,000 0,000
30 512,030 0,000 512,030 512,030 нет данных 512,030 0,000 0,000
31 317,200 0,000 317,200 317,200 нет данных 317,200 0,000 0,000
32 695,900 0,000 349,270 696,080 нет данных 349,090 0,000 2,640
33/34 1 157,110 0,000 1 157,110 1 157,110 нет данных 1 157,110 0,000 0,000
35 327,890 0,000 327,890 327,890 нет данных 327,890 0,000 0,000
36 351,650 0,000 351,650 351,650 нет данных 351,650 0,000 0,000
37 497,770 0,000 497,770 497,770 нет данных 497,770 0,000 0,000
38 842,910 0,000 654,940 675,080 нет данных 822,770 0,000 0,000
39 319,170 0,000 319,570 0,000 нет данных 638,740 0,000 0,000
4 698,540 0,000 349,270 0,000 нет данных 1 047,810 0,000 0,000
40 346,660 0,000 346,660 346,660 нет данных 346,660 0,000 0,000
41 31 198,840 0,000 498,960 0,000 нет данных 31 697,800 0,000 0,000
42 4 682,420 0,000 662,900 0,000 нет данных 5 345,320 0,000 0,000
5 472,820 0,000 472,820 472,820 нет данных 472,820 0,000 0,000
6 497,770 0,000 497,770 497,770 нет данных 497,770 0,000 0,000
7 513,690 0,000 513,690 513,690 нет данных 513,690 0,000 0,000
8 350,460 0,000 350,460 350,460 нет данных 350,460 0,000 0,000
9 474,010 0,000 474,010 0,000 нет данных 948,020 0,000 0,000
кв.2 36 801,180 0,000 502,520 0,000 нет данных 37 303,700 0,000 0,000
неж.пом1 521,530 0,000 521,530 521,530 нет данных 521,530 0,000 0,000
Итого: 92 364,730 0,000 19 103,730 15 670,830 0,000 95 797,630 0,000 2,640
Вернуться к подробностям отчётного периода