ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Выборгский р-н, Приморск г, Вокзальная ул, д. 8; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 460,470 | 0,000 | 460,470 | 460,470 | нет данных | 460,470 | 0,000 | 0,000 |
2 | 437,300 | 0,000 | 437,300 | 437,300 | нет данных | 437,300 | 0,000 | 0,000 |
3 | 0,000 | 0,000 | 544,580 | 0,000 | нет данных | 544,580 | 0,000 | 0,000 |
4 | 417,230 | 0,000 | 417,230 | 417,230 | нет данных | 417,230 | 0,000 | 0,000 |
5 | 450,730 | 0,000 | 450,730 | 450,730 | нет данных | 450,730 | 0,000 | 0,000 |
6 | 459,760 | 0,000 | 459,760 | 459,760 | нет данных | 459,760 | 0,000 | 0,000 |
7 | 574,280 | 0,000 | 574,280 | 574,280 | нет данных | 574,280 | 0,000 | 0,000 |
8 | 0,000 | -104,050 | 2 568,960 | 2 140,800 | нет данных | 324,110 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 2 799,770 | -104,050 | 5 913,310 | 4 940,570 | 0,000 | 3 668,460 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1