ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Выборгский р-н, Боровинка п, Заводская ул, д. 1; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 483,280 | 0,000 | 1 449,840 | 1 449,840 | нет данных | 483,280 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 29,870 | 0,000 | 4 452,840 | 3 710,700 | нет данных | 772,010 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 361,150 | 0,000 | 1 083,450 | 1 083,450 | нет данных | 361,150 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 364,720 | 0,000 | 1 094,160 | 1 094,160 | нет данных | 364,720 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 0,000 | 0,000 | нет данных | нет данных | нет данных | 0,000 | 0,000 | нет данных |
| 14 | 26 366,220 | 0,000 | 1 085,940 | 0,000 | нет данных | 27 452,160 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 28,320 | 0,000 | 4 221,180 | 3 517,650 | нет данных | 731,850 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 13,220 | 0,000 | 1 970,160 | 1 641,800 | нет данных | 341,580 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 19,970 | 0,000 | 2 977,380 | 2 481,150 | нет данных | 516,200 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 20,030 | 0,000 | 2 985,900 | 2 488,250 | нет данных | 517,680 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 28,620 | 0,000 | 4 266,120 | 3 555,100 | нет данных | 739,640 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 19,490 | 0,000 | 2 904,660 | 2 420,550 | нет данных | 503,600 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 329,310 | 0,000 | 987,930 | 987,930 | нет данных | 329,310 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 503,240 | 0,000 | 1 509,720 | 1 509,720 | нет данных | 503,240 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 491,830 | 0,000 | 1 475,490 | 1 475,490 | нет данных | 491,830 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 337,390 | 0,000 | 1 012,170 | 0,000 | нет данных | 1 349,560 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 535,790 | 0,000 | 1 607,370 | 1 607,370 | нет данных | 535,790 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 481,380 | 0,000 | 1 444,140 | 1 444,140 | нет данных | 481,380 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 481,850 | 0,000 | 1 445,550 | 1 445,550 | нет данных | 481,850 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 355,210 | 0,000 | 1 065,630 | 1 065,630 | нет данных | 355,210 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 21,850 | 0,000 | 3 256,800 | 2 713,990 | нет данных | 564,660 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 14,860 | 0,000 | 2 214,660 | 1 845,550 | нет данных | 383,970 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 31 287,600 | 0,000 | 44 511,090 | 37 538,020 | 0,000 | 38 260,670 | 0,000 | 0,000 |
Всего 22 шт.
Страница 1 из 1