ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Выборг г, Резервная ул, д. 1; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 318,150 | 0,000 | 318,150 | 318,150 | нет данных | 318,150 | 0,000 | 0,000 |
8 | 454,170 | 0,000 | 454,170 | 0,000 | нет данных | 908,340 | 0,000 | 0,000 |
7 | 794,650 | 0,000 | 794,650 | 794,650 | нет данных | 794,650 | 0,000 | 0,000 |
6 | 855,240 | 0,000 | 855,240 | 855,240 | нет данных | 855,240 | 0,000 | 0,000 |
5 | 799,520 | 0,000 | 799,520 | 799,520 | нет данных | 799,520 | 0,000 | 0,000 |
4 | 816,160 | 0,000 | 816,160 | 816,160 | нет данных | 816,160 | 0,000 | 0,000 |
3 | 800,710 | 0,000 | 800,710 | 800,710 | нет данных | 800,710 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,000 | 0,000 | 779,090 | 0,000 | нет данных | 779,090 | 0,000 | 0,000 |
19 | 6 158,940 | 0,000 | 547,670 | 0,000 | нет данных | 6 706,610 | 0,000 | 0,000 |
17 | 0,000 | 0,000 | 771,010 | 0,000 | нет данных | 771,010 | 0,000 | 0,000 |
16 | 434,570 | 0,000 | 434,570 | 434,570 | нет данных | 434,570 | 0,000 | 0,000 |
15 | 804,280 | 0,000 | 804,280 | 804,280 | нет данных | 804,280 | 0,000 | 0,000 |
14 | 552,300 | 0,000 | 552,300 | 552,300 | нет данных | 552,300 | 0,000 | 0,000 |
13а | 329,080 | 0,000 | 329,080 | 329,080 | нет данных | 329,080 | 0,000 | 0,000 |
13 | 274,040 | 0,000 | 3 976,740 | 2 668,600 | нет данных | 1 582,180 | 0,000 | 0,000 |
12 | 440,390 | 0,000 | 440,390 | 440,390 | нет данных | 440,390 | 0,000 | 0,000 |
11 | 812,120 | 0,000 | 812,120 | 1 624,240 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
10 | 556,930 | 0,000 | 556,930 | 556,930 | нет данных | 556,930 | 0,000 | 0,000 |
1 | 662,790 | 0,000 | 662,790 | 662,790 | нет данных | 662,790 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 15 864,040 | 0,000 | 15 505,570 | 12 457,610 | 0,000 | 18 912,000 | 0,000 | 0,000 |
Всего 19 шт.
Страница 1 из 1