ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Выборг г, Петровская ул, д. 2; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 36 140,160 0,000 680,720 10,300 нет данных 36 810,580 0,000 0,000
10 1 924,560 0,000 962,280 1 924,560 нет данных 962,280 0,000 0,000
11 970,600 0,000 970,600 970,600 нет данных 970,600 0,000 0,000
12 2 691,560 0,000 951,590 368,760 нет данных 3 274,390 0,000 0,000
2 930,200 0,000 930,200 930,200 нет данных 930,200 0,000 0,000
3 666,470 0,000 666,470 666,470 нет данных 666,470 0,000 0,000
4 57 576,140 0,000 999,110 0,000 нет данных 58 575,250 0,000 0,000
5 0,000 0,000 4 724,460 2 871,770 нет данных 1 852,690 0,000 0,000
6 829,220 0,000 829,220 829,220 нет данных 829,220 0,000 0,000
7 972,970 0,000 972,970 972,970 нет данных 972,970 0,000 0,000
8 825,660 0,000 825,660 825,660 нет данных 825,660 0,000 0,000
9 0,000 0,000 5 526,360 3 410,660 нет данных 2 115,700 0,000 0,000
Итого: 103 527,540 0,000 19 039,640 13 781,170 0,000 108 786,010 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода