ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Выборг г, Некрасова ул, д. 1; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 657,910 | 0,000 | 1 973,730 | 1 973,730 | нет данных | 657,910 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 493,730 | 0,000 | 1 481,190 | 1 481,190 | нет данных | 493,730 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 963,700 | 0,000 | 1 445,550 | 1 927,400 | нет данных | 481,850 | 0,000 | 28,050 |
| 4 | 1 385,680 | 0,000 | 2 078,520 | 2 771,360 | нет данных | 692,840 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 677,990 | 0,000 | 2 033,970 | 2 033,970 | нет данных | 677,990 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 487,320 | 0,000 | 1 461,960 | 1 949,280 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 474,010 | 0,000 | 1 422,030 | 1 422,030 | нет данных | 474,010 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 0,000 | 0,000 | 2 352,240 | 1 451,720 | нет данных | 900,520 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 5 140,340 | 0,000 | 14 249,190 | 15 010,680 | 0,000 | 4 378,850 | 0,000 | 28,050 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1