ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Выборг г, Кузнечная ул, д. 2; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 696,880 | 0,000 | 696,880 | 696,880 | нет данных | 696,880 | 0,000 | 0,000 |
10 | 29 972,220 | 0,000 | 1 124,080 | 354,970 | нет данных | 30 741,330 | 0,000 | 0,000 |
11 | 377,780 | 0,000 | 377,780 | 377,780 | нет данных | 377,780 | 0,000 | 0,000 |
12 | 0,000 | 0,000 | 2 986,620 | 1 805,620 | нет данных | 1 181,000 | 0,000 | 0,000 |
13 | 857,970 | 0,000 | 857,970 | 857,970 | нет данных | 857,970 | 0,000 | 0,000 |
14 | 703,530 | 0,000 | 703,530 | 703,530 | нет данных | 703,530 | 0,000 | 0,000 |
15 | 845,380 | 0,000 | 845,380 | 845,380 | нет данных | 845,380 | 0,000 | 0,000 |
16 | 868,190 | 0,000 | 868,190 | 868,190 | нет данных | 868,190 | 0,000 | 0,000 |
17 | 356,610 | 0,000 | 5 174,940 | 3 472,660 | нет данных | 2 058,890 | 0,000 | 0,000 |
18 | 858,810 | 0,000 | 858,810 | 858,810 | нет данных | 858,810 | 0,000 | 0,000 |
19 | 869,610 | 0,000 | 869,610 | 869,610 | нет данных | 869,610 | 0,000 | 0,000 |
2 | 1 005,960 | 0,000 | 668,960 | 500,000 | нет данных | 1 174,920 | 0,000 | 0,000 |
20 | 37 205,770 | 0,000 | 872,000 | 0,000 | нет данных | 38 077,770 | 0,000 | 0,000 |
21 | 559,070 | 0,000 | 559,070 | 559,070 | нет данных | 559,070 | 0,000 | 0,000 |
22 | 30 164,820 | 0,000 | 637,480 | 0,000 | нет данных | 30 802,300 | 0,000 | 0,000 |
23 | 789,070 | 0,000 | 789,070 | 789,070 | нет данных | 789,070 | 0,000 | 0,000 |
24 | 2 008,320 | 0,000 | 669,440 | 0,000 | нет данных | 2 677,760 | 0,000 | 0,000 |
25 | 780,040 | 0,000 | 780,040 | 780,040 | нет данных | 780,040 | 0,000 | 0,000 |
26 | 828,270 | 0,000 | 828,270 | 828,270 | нет данных | 828,270 | 0,000 | 0,000 |
27 | 795,010 | 0,000 | 795,010 | 795,010 | нет данных | 795,010 | 0,000 | 0,000 |
28 | 832,430 | 0,000 | 832,430 | 832,430 | нет данных | 832,430 | 0,000 | 0,000 |
29 | 0,000 | 0,000 | 786,460 | 0,000 | нет данных | 786,460 | 0,000 | 0,000 |
3 | 710,540 | 0,000 | 710,540 | 710,540 | нет данных | 710,540 | 0,000 | 0,000 |
30 | 341,380 | 0,000 | 4 953,960 | 3 324,360 | нет данных | 1 970,980 | 0,000 | 0,000 |
4 | 318,590 | 0,000 | 4 623,240 | 3 102,440 | нет данных | 1 839,390 | 0,000 | 0,000 |
5 | 853,100 | 0,000 | 853,100 | 853,100 | нет данных | 853,100 | 0,000 | 0,000 |
6 | 1 139,170 | 0,000 | 1 139,170 | 1 139,170 | нет данных | 1 139,170 | 0,000 | 0,000 |
7 | 855,360 | 0,000 | 855,360 | 855,360 | нет данных | 855,360 | 0,000 | 0,000 |
8 | 1 117,670 | 0,000 | 1 117,670 | 1 117,670 | нет данных | 1 117,670 | 0,000 | 0,000 |
9 | 349,240 | 0,000 | 5 068,020 | 3 400,900 | нет данных | 2 016,360 | 0,000 | 0,000 |
нежил.пом. | 70,010 | 0,000 | 4 469,280 | 3 724,400 | нет данных | 814,890 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 117 130,800 | 0,000 | 47 372,360 | 35 023,230 | 0,000 | 129 479,930 | 0,000 | 0,000 |
Всего 31 шт.
Страница 1 из 1