ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Выборг г, Крепостная ул, д. 7; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 588,540 0,000 1 765,620 1 765,620 нет данных 588,540 0,000 0,000
10 1 412,060 0,000 2 118,090 2 118,090 нет данных 1 412,060 0,000 0,000
11 790,020 0,000 2 370,060 2 370,060 нет данных 790,020 0,000 0,000
12 500,390 0,000 1 501,170 1 501,170 нет данных 500,390 0,000 0,000
13 1 094,380 0,000 1 641,570 2 188,760 нет данных 547,190 0,000 0,000
14 3 775,830 0,000 1 736,370 4 736,370 нет данных 775,830 0,000 0,000
15 747,130 0,000 2 241,390 2 241,390 нет данных 747,130 0,000 0,000
16 733,350 0,000 2 200,050 2 200,050 нет данных 733,350 0,000 0,000
17 783,040 0,000 2 349,030 2 349,030 нет данных 783,040 0,000 0,000
18 482,800 0,000 1 448,400 1 448,400 нет данных 482,800 0,000 0,000
19 553,010 0,000 1 659,030 1 659,030 нет данных 553,010 0,000 0,000
2 814,850 0,000 2 444,550 2 444,550 нет данных 814,850 0,000 0,000
20 580,100 0,000 1 740,300 1 740,300 нет данных 580,100 0,000 0,000
21 2 949,690 0,000 2 258,850 2 258,950 нет данных 2 949,590 0,000 0,000
22 721,120 0,000 2 163,360 2 163,360 нет данных 721,120 0,000 0,000
23 790,020 0,000 2 370,060 2 370,060 нет данных 790,020 0,000 0,000
24 30 475,150 0,000 1 450,560 0,000 нет данных 31 925,710 0,000 0,000
25 0,000 -3 775,710 1 725,330 575,110 нет данных 0,000 -2 625,490 0,000
26 611,820 0,000 1 835,460 1 835,460 нет данных 611,820 0,000 0,000
27 759,490 0,000 2 278,470 2 278,470 нет данных 759,490 0,000 0,000
28 747,130 0,000 2 241,390 2 241,390 нет данных 747,130 0,000 0,000
29 4 089,160 0,000 2 537,220 5 780,640 нет данных 845,740 0,000 33,480
3 448,110 0,000 1 344,330 1 344,330 нет данных 448,110 0,000 0,000
30 813,420 0,000 2 440,260 2 440,260 нет данных 813,420 0,000 0,000
4 46 436,400 0,000 1 924,920 0,000 нет данных 48 361,320 0,000 0,000
5 785,980 0,000 2 357,940 2 357,940 нет данных 785,980 0,000 0,000
6 667,540 0,000 2 002,620 2 002,620 нет данных 667,540 0,000 0,000
7 825,180 0,000 2 475,540 2 475,540 нет данных 825,180 0,000 0,000
66,710 0,000 2 102,760 1 468,550 нет данных 700,920 0,000 0,000
8 277,040 0,000 4 020,180 2 697,760 нет данных 1 599,460 0,000 0,000
9 335,980 0,000 4 875,540 3 271,750 нет данных 1 939,770 0,000 0,000
пом. 1 0,050 0,000 9 294,900 7 745,760 нет данных 1 549,190 0,000 0,000
пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н 83 503,380 0,000 3 439,260 0,000 нет данных 86 942,640 0,000 0,000
пом. №1 63,810 0,000 4 070,100 3 391,800 нет данных 742,110 0,000 0,000
Итого: 188 222,680 -3 775,710 84 424,680 77 462,570 0,000 194 034,570 -2 625,490 33,480
Вернуться к подробностям отчётного периода