ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Выборг г, Крепостная ул, д. 6; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 0,000 | 0,000 | 2 744,280 | 1 693,670 | нет данных | 1 050,610 | 0,000 | 0,000 |
10 | 1 126,110 | 0,000 | 1 126,110 | 1 126,110 | нет данных | 1 126,110 | 0,000 | 0,000 |
11 | 0,000 | 0,000 | 2 779,920 | 1 715,670 | нет данных | 1 064,250 | 0,000 | 0,000 |
12 | 847,160 | 0,000 | 847,160 | 847,160 | нет данных | 847,160 | 0,000 | 0,000 |
13 | 1 339,110 | 0,000 | 1 339,110 | 1 339,110 | нет данных | 1 339,110 | 0,000 | 0,000 |
14 | 836,110 | 0,000 | 836,110 | 836,110 | нет данных | 836,110 | 0,000 | 0,000 |
15 | 1 358,480 | 0,000 | 1 358,480 | 1 358,480 | нет данных | 1 358,480 | 0,000 | 0,000 |
16 | 861,660 | 0,000 | 861,660 | 861,660 | нет данных | 861,660 | 0,000 | 0,000 |
17 | 1 378,080 | 0,000 | 1 378,080 | 1 378,080 | нет данных | 1 378,080 | 0,000 | 0,000 |
19 | 419,130 | 0,000 | 419,130 | 419,130 | нет данных | 419,130 | 0,000 | 0,000 |
3 | 0,000 | 0,000 | 479,710 | 0,000 | нет данных | 479,710 | 0,000 | 0,000 |
4 | 2 635,150 | 0,000 | 880,660 | 1 765,500 | нет данных | 1 750,310 | 0,000 | 0,000 |
6 | 911,310 | 0,000 | 911,310 | 483,040 | нет данных | 1 339,580 | 0,000 | 0,000 |
7 | 1 745,400 | 0,000 | 1 745,400 | 1 745,400 | нет данных | 1 745,400 | 0,000 | 0,000 |
8 | 4 614,680 | 0,000 | 1 153,670 | 0,000 | нет данных | 5 768,350 | 0,000 | 0,000 |
9 | 1 557,470 | 0,000 | 1 557,470 | 1 557,470 | нет данных | 1 557,470 | 0,000 | 6,650 |
Пом.18 | 0,000 | -150,370 | 1 414,910 | 0,000 | нет данных | 1 264,540 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 19 629,850 | -150,370 | 21 833,170 | 17 126,590 | 0,000 | 24 186,060 | 0,000 | 6,650 |
Всего 17 шт.
Страница 1 из 1