ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Выборг г, Ленина пр-кт, д. 16; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 694,980 0,000 2 084,940 2 084,940 нет данных 694,980 0,000 0,000
10 687,850 0,000 2 063,550 2 063,550 нет данных 687,850 0,000 0,000
11 517,970 0,000 1 553,910 1 553,910 нет данных 517,970 0,000 0,000
12 605,880 0,000 1 817,640 1 817,640 нет данных 605,880 0,000 0,000
13 766,260 0,000 2 298,780 2 298,780 нет данных 766,260 0,000 0,000
14 440,750 0,000 1 322,250 1 322,250 нет данных 440,750 0,000 0,000
15 4 790,770 0,000 1 411,350 1 411,350 нет данных 4 790,770 0,000 0,000
16 763,880 0,000 2 291,640 2 291,640 нет данных 763,880 0,000 0,000
17 444,310 0,000 1 332,930 1 332,930 нет данных 444,310 0,000 0,000
18 469,260 0,000 1 407,780 1 407,780 нет данных 469,260 0,000 0,000
19 761,510 0,000 2 284,530 2 284,530 нет данных 761,510 0,000 0,000
2 414,610 0,000 1 243,830 1 243,830 нет данных 414,610 0,000 0,000
20 446,690 0,000 1 340,070 1 340,070 нет данных 446,690 0,000 0,000
21 456,190 0,000 1 368,570 1 368,570 нет данных 456,190 0,000 0,000
22 55 467,250 0,000 2 284,530 0,000 нет данных 57 751,780 0,000 0,000
23 7 527,820 0,000 1 325,820 0,000 нет данных 8 853,640 0,000 0,000
24 460,940 0,000 1 382,820 1 382,820 нет данных 460,940 0,000 0,000
3 708,050 0,000 2 124,150 2 124,150 нет данных 708,050 0,000 0,000
4 3 377,460 0,000 2 095,620 4 774,540 нет данных 698,540 0,000 55,720
5 400,410 0,000 1 201,080 1 201,080 нет данных 400,410 0,000 0,000
6 713,990 0,000 2 141,970 2 141,970 нет данных 713,990 0,000 0,000
7 2 745,860 0,000 2 102,760 4 147,700 нет данных 700,920 0,000 167,550
8 523,910 0,000 1 571,730 1 571,730 нет данных 523,910 0,000 0,000
9 607,070 0,000 1 821,210 1 821,210 нет данных 607,070 0,000 0,000
пом.3 1 013,360 0,000 3 040,080 3 040,080 нет данных 1 013,360 0,000 0,000
пом.б/н 2 749,640 0,000 1 236,720 0,000 нет данных 3 986,360 0,000 0,000
Итого: 88 556,670 0,000 46 150,260 46 027,050 0,000 88 679,880 0,000 223,270
Вернуться к подробностям отчётного периода