ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Выборг г, Кутузова б-р, д. 31; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 519,160 0,000 1 557,480 1 557,480 нет данных 519,160 0,000 0,000
10 847,400 0,000 2 542,200 2 542,200 нет данных 847,400 0,000 0,000
11 779,800 0,000 2 339,400 2 339,400 нет данных 779,800 0,000 0,000
13 816,630 0,000 2 449,890 2 449,890 нет данных 816,630 0,000 0,000
14 1 268,780 0,000 3 806,340 3 806,340 нет данных 1 268,780 0,000 0,000
15 830,420 0,000 2 491,260 1 660,840 нет данных 1 660,840 0,000 0,000
16 416,160 0,000 1 248,480 1 248,480 нет данных 416,160 0,000 0,000
17 3 953,510 0,000 2 486,610 111,250 нет данных 6 328,870 0,000 0,000
18 1 283,040 0,000 3 849,120 2 566,080 нет данных 2 566,080 0,000 0,000
19 816,160 0,000 2 448,480 2 448,480 нет данных 816,160 0,000 0,000
2 0,000 0,000 2 067,120 1 275,750 нет данных 791,370 0,000 0,000
20 1 267,600 0,000 3 802,800 3 802,800 нет данных 1 267,600 0,000 0,000
22 2 192,100 0,000 3 288,150 3 288,150 нет данных 2 192,100 0,000 0,000
23 772,790 0,000 2 318,370 2 318,370 нет данных 772,790 0,000 0,000
24 1 114,340 0,000 3 343,020 3 343,020 нет данных 1 114,340 0,000 0,000
25 787,170 0,000 2 361,510 2 361,510 нет данных 787,170 0,000 0,000
26 1 095,570 0,000 3 286,710 3 286,710 нет данных 1 095,570 0,000 0,000
27 329,740 0,000 4 785,000 3 210,990 нет данных 1 903,750 0,000 0,000
29 319,480 0,000 4 636,080 3 111,050 нет данных 1 844,510 0,000 0,000
3 838,730 0,000 2 516,190 2 516,190 нет данных 838,730 0,000 0,000
4 894,800 0,000 2 684,400 2 684,400 нет данных 894,800 0,000 0,000
5 864,030 0,000 2 592,090 2 592,090 нет данных 864,030 0,000 0,000
6 885,060 0,000 2 655,180 2 655,180 нет данных 885,060 0,000 0,000
7 840,510 0,000 2 521,530 2 521,530 нет данных 840,510 0,000 0,000
8 855,360 0,000 2 566,080 2 566,080 нет данных 855,360 0,000 0,000
9 810,220 0,000 2 430,660 2 430,660 нет данных 810,220 0,000 0,000
неж.пом. 1 141,560 0,000 57 736,800 47 059,820 нет данных 11 818,540 0,000 0,000
Итого: 26 540,120 0,000 130 810,950 111 754,740 0,000 45 596,330 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода