ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Волховский р-н, Аврово п, Центральная ул, д. 4; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 504,900 0,000 504,900 504,900 нет данных 504,900 0,000 0,000
10 31 306,520 0,000 504,900 0,000 нет данных 31 811,420 0,000 0,000
11 403,920 0,000 403,920 403,920 нет данных 403,920 0,000 0,000
12 501,340 0,000 501,340 501,340 нет данных 501,340 0,000 0,000
2 19 904,050 0,000 397,980 0,000 нет данных 20 302,030 0,000 0,000
4 5 739,080 0,000 506,090 0,000 нет данных 6 245,170 0,000 0,000
5 396,790 0,000 396,790 396,790 нет данных 396,790 0,000 0,000
6 501,340 0,000 501,340 501,340 нет данных 501,340 0,000 0,000
7 17 087,840 0,000 494,210 0,000 нет данных 17 582,050 0,000 0,000
8 8 810,760 0,000 403,920 0,000 нет данных 9 214,680 0,000 0,000
9 1 021,680 0,000 510,840 1 000,000 нет данных 532,520 0,000 0,000
Итого: 86 178,220 0,000 5 126,230 3 308,290 0,000 87 996,160 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода