ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Волховский р-н, Свирица п, Новая Свирица ул, д. 12; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
2 | 33 947,960 | 0,000 | 459,760 | 0,000 | нет данных | 34 407,720 | 0,000 | 0,000 |
3 | 32 451,480 | 0,000 | 436,000 | 0,000 | нет данных | 32 887,480 | 0,000 | 0,000 |
4 | 28 433,200 | 0,000 | 418,180 | 0,000 | нет данных | 28 851,380 | 0,000 | 0,000 |
6 | 22 900,990 | 0,000 | 434,810 | 10 652,910 | нет данных | 12 682,890 | 0,000 | 0,000 |
7 | 33 772,480 | 0,000 | 457,380 | 0,000 | нет данных | 34 229,860 | 0,000 | 0,000 |
8 | 34 035,320 | 0,000 | 460,940 | 0,000 | нет данных | 34 496,260 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 185 541,430 | 0,000 | 2 667,070 | 10 652,910 | 0,000 | 177 555,590 | 0,000 | 0,000 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1