ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Волхов г, Державина пр-кт, д. 55; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 18 630,090 | 0,000 | 502,520 | 0,000 | нет данных | 19 132,610 | 0,000 | 0,000 |
3 | 727,060 | 0,000 | 727,060 | 727,060 | нет данных | 727,060 | 0,000 | 0,000 |
4 | 0,000 | 0,000 | 509,650 | 0,000 | нет данных | 509,650 | 0,000 | 0,000 |
5 | 503,710 | 0,000 | 503,710 | 503,710 | нет данных | 503,710 | 0,000 | 0,000 |
6 | 5 054,450 | 0,000 | 558,360 | 366,740 | нет данных | 5 246,070 | 0,000 | 0,000 |
7 | 735,370 | 0,000 | 735,370 | 735,370 | нет данных | 735,370 | 0,000 | 0,000 |
8 | 496,580 | 0,000 | 496,580 | 496,580 | нет данных | 496,580 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 26 147,260 | 0,000 | 4 033,250 | 2 829,460 | 0,000 | 27 351,050 | 0,000 | 0,000 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1