ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Волосовский р-н, Кикерино п, Ломакина ул, д. 13; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 0,000 | -7,030 | 3 564,000 | 2 356,780 | нет данных | 1 200,190 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,000 | -5,620 | 2 851,200 | 1 885,430 | нет данных | 960,150 | 0,000 | 0,000 |
3 | 19 797,520 | 0,000 | 324,800 | 2 660,000 | нет данных | 17 462,320 | 0,000 | 0,000 |
4 | 489,460 | 0,000 | 489,460 | 489,460 | нет данных | 489,460 | 0,000 | 0,000 |
5 | 6 485,340 | 0,000 | 500,150 | 6 485,340 | нет данных | 500,150 | 0,000 | 34,500 |
6 | 0,000 | -5,010 | 2 537,580 | 1 678,030 | нет данных | 854,540 | 0,000 | 0,000 |
7 | 1 007,420 | 0,000 | 503,710 | 1 007,420 | нет данных | 503,710 | 0,000 | 2,780 |
8 | 610,630 | 0,000 | 610,630 | 610,630 | нет данных | 610,630 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 28 390,370 | -17,660 | 11 381,530 | 17 173,090 | 0,000 | 22 581,150 | 0,000 | 37,280 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1