ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Волосовский р-н, Кикерино п, Ломакина ул, д. 5; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 0,000 | -7,590 | 3 849,120 | 2 545,320 | нет данных | 1 296,210 | 0,000 | 0,000 |
2 | 508,460 | 0,000 | 508,460 | 508,460 | нет данных | 508,460 | 0,000 | 0,000 |
3 | 0,000 | -3,680 | 1 867,560 | 1 234,980 | нет данных | 628,900 | 0,000 | 0,000 |
4 | 36 491,480 | 0,000 | 494,210 | 0,000 | нет данных | 36 985,690 | 0,000 | 0,000 |
5 | 25 733,590 | 0,000 | 478,760 | 0,000 | нет данных | 26 212,350 | 0,000 | 0,000 |
6 | 30 255,620 | 0,000 | 620,140 | 0,000 | нет данных | 30 875,760 | 0,000 | 0,000 |
8 | 0,000 | -7,380 | 3 742,200 | 2 474,620 | нет данных | 1 260,200 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 92 989,150 | -18,650 | 11 560,450 | 6 763,380 | 0,000 | 97 767,570 | 0,000 | 0,000 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1