ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Волосовский р-н, Бегуницы д, д. 14; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 613,010 0,000 1 839,030 1 839,030 нет данных 613,010 0,000 0,000
10 415,800 0,000 1 247,400 1 247,400 нет данных 415,800 0,000 0,000
11 786,460 0,000 2 359,380 1 572,920 нет данных 1 572,920 0,000 0,000
12 1 233,140 0,000 1 849,710 1 351,580 нет данных 1 731,270 0,000 0,000
13 613,010 0,000 1 839,030 1 839,030 нет данных 613,010 0,000 0,000
14 30 285,200 0,000 1 247,400 0,000 нет данных 31 532,600 0,000 0,000
15 786,460 0,000 2 359,380 2 359,380 нет данных 786,460 0,000 0,000
16 603,500 0,000 1 810,500 1 810,500 нет данных 603,500 0,000 0,000
17 585,680 0,000 1 757,040 1 757,040 нет данных 585,680 0,000 0,000
18 415,800 0,000 1 247,400 1 247,400 нет данных 415,800 0,000 0,000
19 786,460 0,000 2 359,380 2 359,380 нет данных 786,460 0,000 0,000
2 415,800 0,000 1 247,400 1 247,400 нет данных 415,800 0,000 0,000
20 616,570 0,000 1 849,710 1 849,710 нет данных 616,570 0,000 0,000
21 613,010 0,000 1 839,030 1 839,030 нет данных 613,010 0,000 0,000
22 836,360 0,000 1 254,540 1 672,720 нет данных 418,180 0,000 0,000
23 1 510,200 0,000 1 254,540 0,000 нет данных 2 764,740 0,000 0,000
24 596,380 0,000 1 789,140 1 789,140 нет данных 596,380 0,000 0,000
25 588,060 0,000 1 764,180 1 764,180 нет данных 588,060 0,000 0,000
26 43,980 0,000 2 501,940 2 171,180 нет данных 374,740 0,000 0,000
27 836,360 0,000 1 254,540 836,360 нет данных 1 254,540 0,000 0,000
28 596,380 0,000 1 789,140 1 789,140 нет данных 596,380 0,000 0,000
29 596,380 0,000 1 789,140 596,380 нет данных 1 789,140 0,000 31,020
3 786,460 0,000 2 359,380 2 359,380 нет данных 786,460 0,000 0,000
30 418,180 0,000 209,090 224,000 нет данных 403,270 0,000 0,000
31 34,740 0,000 1 254,540 871,100 нет данных 418,180 0,000 0,000
32 1 166,620 0,000 1 749,930 2 333,240 нет данных 583,310 0,000 1,480
33 613,010 0,000 1 839,030 1 839,030 нет данных 613,010 0,000 0,000
34 418,180 0,000 1 254,540 1 254,540 нет данных 418,180 0,000 0,000
35 43,730 0,000 2 487,660 2 158,790 нет данных 372,600 0,000 0,000
36 596,380 0,000 1 789,140 1 789,140 нет данных 596,380 0,000 0,000
37 613,010 0,000 1 839,030 1 839,030 нет данных 613,010 0,000 0,000
38 418,180 0,000 1 254,540 1 254,540 нет данных 418,180 0,000 0,000
39 418,180 0,000 1 254,540 1 254,540 нет данных 418,180 0,000 0,000
4 616,570 0,000 1 849,710 1 849,710 нет данных 616,570 0,000 0,000
40 596,380 0,000 1 789,140 1 789,140 нет данных 596,380 0,000 0,000
41 613,010 0,000 1 839,030 1 839,030 нет данных 613,010 0,000 0,000
42 418,180 0,000 1 254,540 1 254,540 нет данных 418,180 0,000 0,000
43 419,360 0,000 1 258,080 1 258,080 нет данных 419,360 0,000 0,000
44 596,380 0,000 1 789,140 1 789,140 нет данных 596,380 0,000 0,000
45 591,620 0,000 1 774,860 1 774,860 нет данных 591,620 0,000 0,000
46 418,180 0,000 1 254,540 1 254,540 нет данных 418,180 0,000 0,000
47 416,990 0,000 1 250,970 1 250,970 нет данных 416,990 0,000 0,000
48 596,380 0,000 1 789,140 1 789,140 нет данных 596,380 0,000 0,000
49 613,010 0,000 1 839,030 1 839,030 нет данных 613,010 0,000 0,000
5 613,010 0,000 1 839,030 1 839,030 нет данных 613,010 0,000 0,000
50 0,000 0,000 2 509,080 2 090,310 нет данных 418,770 0,000 0,000
51 8 799,850 0,000 1 247,400 9 631,450 нет данных 415,800 0,000 144,270
52 596,380 0,000 1 789,140 1 789,140 нет данных 596,380 0,000 0,000
53 1 601,130 0,000 1 803,390 2 803,390 нет данных 601,130 0,000 12,260
54 415,800 0,000 1 247,400 1 247,400 нет данных 415,800 0,000 0,000
Итого: 67 822,900 0,000 83 663,990 87 205,130 0,000 64 281,760 0,000 189,030
Вернуться к подробностям отчётного периода