ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Волховский р-н, Новая Ладога г, Гагарина ул, д. 10; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 399,760 | 0,000 | 399,760 | 399,760 | нет данных | 399,760 | 0,000 | 0,000 |
10 | 495,990 | 0,000 | 495,990 | 495,990 | нет данных | 495,990 | 0,000 | 0,000 |
11 | 447,880 | 0,000 | 447,880 | 447,880 | нет данных | 447,880 | 0,000 | 0,000 |
12 | 400,710 | 0,000 | 400,710 | 400,710 | нет данных | 400,710 | 0,000 | 0,000 |
2 | 443,120 | 0,000 | 443,120 | 443,120 | нет данных | 443,120 | 0,000 | 0,000 |
3 | 359,490 | 0,000 | 359,490 | 359,490 | нет данных | 359,490 | 0,000 | 0,000 |
4 | 498,960 | 0,000 | 498,960 | 498,960 | нет данных | 498,960 | 0,000 | 0,000 |
5 | 2 248,320 | 0,000 | 2 707,200 | 2 176,720 | нет данных | 2 778,800 | 0,000 | 0,000 |
6 | 400,360 | 0,000 | 400,360 | 400,360 | нет данных | 400,360 | 0,000 | 0,000 |
7 | 397,980 | 0,000 | 397,980 | 397,980 | нет данных | 397,980 | 0,000 | 0,000 |
8 | 440,870 | 0,000 | 440,870 | 440,870 | нет данных | 440,870 | 0,000 | 0,000 |
9 | 376,600 | 0,000 | 376,600 | 376,600 | нет данных | 376,600 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 6 910,040 | 0,000 | 7 368,920 | 6 838,440 | 0,000 | 7 440,520 | 0,000 | 0,000 |
Всего 12 шт.
Страница 1 из 1