ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Тосненский р-н, Форносово гп, Круговая ул, д. 13; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 381,230 | 0,000 | 382,540 | 0,000 | нет данных | 763,770 | 0,000 | 0,000 |
10 | 552,300 | 0,000 | 552,300 | 552,300 | нет данных | 552,300 | 0,000 | 0,000 |
11 | 652,210 | 0,000 | 652,210 | 652,210 | нет данных | 652,210 | 0,000 | 0,000 |
12 | 379,570 | 0,000 | 379,570 | 379,570 | нет данных | 379,570 | 0,000 | 0,000 |
2 | 624,410 | 0,000 | 624,410 | 624,410 | нет данных | 624,410 | 0,000 | 0,000 |
3 | 558,480 | 0,000 | 558,480 | 558,480 | нет данных | 558,480 | 0,000 | 0,000 |
4 | 389,900 | 0,000 | 389,900 | 389,900 | нет данных | 389,900 | 0,000 | 0,000 |
5 | 656,730 | 0,000 | 656,730 | 656,730 | нет данных | 656,730 | 0,000 | 0,000 |
6 | 5 819,540 | 0,000 | 558,360 | 0,000 | нет данных | 6 377,900 | 0,000 | 0,000 |
7 | 1,580 | 0,000 | 3 400,080 | 2 823,390 | нет данных | 578,270 | 0,000 | 0,000 |
8 | 1,820 | 0,000 | 3 899,040 | 3 237,730 | нет данных | 663,130 | 0,000 | 0,000 |
9 | 370,060 | 0,000 | 370,060 | 370,060 | нет данных | 370,060 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 10 387,830 | 0,000 | 12 423,680 | 10 244,780 | 0,000 | 12 566,730 | 0,000 | 0,000 |
Всего 12 шт.
Страница 1 из 1